DÓLAR: moeda fecha a R$ 5,15 e atinge menor nível desde o início da guerra
O dólar encerrou o último pregão em queda de 1,52%, cotado a R$ 5,15, no menor patamar desde o início da guerra envolvendo o Irã.
Especialistas apontam que a desvalorização da moeda americana foi influenciada por sinais de redução das tensões no cenário internacional. Além disso, o desempenho do petróleo também favoreceu o real, já que o Brasil é exportador da commodity.
De acordo com analistas, a alta do petróleo pode melhorar as contas externas do país, reduzir o déficit em conta corrente e favorecer a entrada de investimentos no Brasil.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$5,99.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1938 | 0,1654 | 0,1431 | 30,5804 | 0,1508 | 0,2636 | 0,2719 |
| USD | 5,1587 | 1 | 0,8608 | 0,7448 | 157,74 | 0,7779 | 1,3596 | 1,4150 |
| EUR | 5,9994 | 1,1618 | 1 | 0,8651 | 183,26 | 0,9038 | 1,5795 | 1,6438 |
| GBP | 6,9337 | 1,3428 | 1,1558 | 1 | 211,83 | 1,0446 | 1,8258 | 1,9000 |
| JPY | 3,27021 | 0,633894 | 0,54569 | 0,472110 | 1 | 0,4932 | 0,86187 | 0,89694 |
| CHF | 6,6308 | 1,2854 | 1,1066 | 0,9574 | 202,78 | 1 | 1,7478 | 1,8192 |
| CAD | 3,7943 | 0,7355 | 0,6331 | 0,5478 | 116,03 | 0,5721 | 1 | 1,0407 |
| AUD | 3,6790 | 0,7068 | 0,6084 | 0,5264 | 111,49 | 0,5498 | 0,9609 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61




Publicar comentário