DÓLAR: moeda fecha em leve baixa mesmo com cenário externo incerto
O dólar encerrou o último pregão em leve queda de 0,28%, cotado a R$ 5,23. O movimento contrariou o cenário externo, onde a moeda americana avançou frente a outras divisas, impulsionada pelas incertezas no Oriente Médio e pela alta do petróleo.
Mesmo com a busca global por segurança, o real apresentou resiliência. De acordo com especialistas, o diferencial de juros no Brasil continua atrativo e ajuda a sustentar a moeda brasileira.
Relatórios do mercado indicam que o país pode se destacar entre emergentes em um cenário de commodities valorizadas, o que mantém o real favorecido.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$6,04.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1909 | 0,1654 | 0,1435 | 30,5934 | 0,1525 | 0,2652 | 0,2768 |
| USD | 5,2388 | 1 | 0,8687 | 0,7541 | 160,30 | 0,7989 | 1,3894 | 1,4542 |
| EUR | 6,0460 | 1,1511 | 1 | 0,8678 | 184,46 | 0,9196 | 1,5990 | 1,6739 |
| GBP | 6,9548 | 1,3262 | 1,1524 | 1 | 212,57 | 1,0597 | 1,8424 | 1,9294 |
| JPY | 3,26868 | 0,623830 | 0,54214 | 0,470422 | 1 | 0,4984 | 0,86675 | 0,90749 |
| CHF | 6,5586 | 1,2517 | 1,0875 | 0,9437 | 200,62 | 1 | 1,7385 | 1,8208 |
| CAD | 3,7712 | 0,7197 | 0,6256 | 0,5428 | 115,37 | 0,5753 | 1 | 1,0470 |
| AUD | 3,6119 | 0,6873 | 0,5974 | 0,5184 | 110,19 | 0,5494 | 0,9550 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61




Publicar comentário