DÓLAR: moeda fecha em queda e é cotada a R$ 5,21
O dólar fechou o último pregão em queda de 0,62%, cotado a R$ 5,21. Mesmo assim, o índice DXY, que mede a força da moeda americana frente a outras divisas, avançou 0,3%.
De acordo com especialistas, o câmbio segue influenciado por notícias do cenário internacional, especialmente no Golfo Pérsico, o que tem aumentado a volatilidade.
Analistas apontam que sinais de avanço em negociações externas trouxeram alívio ao mercado. O desempenho do petróleo também contribui para manter o real estável, com resultado considerado de médio a positivo frente a outras moedas.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$ 6,05.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1919 | 0,1652 | 0,1429 | 30,6074 | 0,1519 | 0,2651 | 0,2749 |
| USD | 5,2110 | 1 | 0,8650 | 0,7483 | 159,48 | 0,7918 | 1,3814 | 1,4390 |
| EUR | 6,0350 | 1,1561 | 1 | 0,8652 | 184,38 | 0,9154 | 1,5969 | 1,6637 |
| GBP | 6,9760 | 1,3363 | 1,1559 | 1 | 213,11 | 1,0581 | 1,8458 | 1,9230 |
| JPY | 3,26729 | 0,626979 | 0,54236 | 0,469208 | 1 | 0,4965 | 0,86626 | 0,90232 |
| CHF | 6,5812 | 1,2629 | 1,0922 | 0,9450 | 201,42 | 1 | 1,7447 | 1,8175 |
| CAD | 3,7717 | 0,7238 | 0,6261 | 0,5417 | 115,46 | 0,5733 | 1 | 1,0417 |
| AUD | 3,6382 | 0,6949 | 0,6011 | 0,5200 | 110,82 | 0,5503 | 0,9599 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61




Publicar comentário