DÓLAR: moeda cai 0,60% e fecha no menor valor desde maio de 2024
O dólar comercial fechou o último pregão em queda de 0,60%, cotado a R$ 5,13 para venda, o menor valor desde maio de 2024. Ao longo do dia a moeda chegou a registrar alta, mas perdeu força no período da tarde e consolidou o movimento de recuo após as 14h.
O desempenho do câmbio ocorre em meio à avaliação do mercado financeiro sobre as novas tarifas de importação anunciadas pelos Estados Unidos, além da repercussão de pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais no Brasil.
Investidores também acompanharam a divulgação de balanços corporativos, que ajudaram a compor o cenário de cautela e ajustes nas posições ao longo da sessão.
De acordo com especialistas, a combinação entre fatores externos, como a política comercial norte-americana e elementos internos, como o ambiente político e econômico, contribuiu para a queda da moeda norte-americana frente ao real.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$ 6,04.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1949 | 0,1653 | 0,1440 | 30,4950 | 0,1507 | 0,2666 | 0,2741 |
| USD | 5,1249 | 1 | 0,8471 | 0,7379 | 156,47 | 0,7730 | 1,3680 | 1,4045 |
| EUR | 6,0499 | 1,1805 | 1 | 0,8711 | 184,72 | 0,9125 | 1,6149 | 1,6580 |
| GBP | 6,9460 | 1,3554 | 1,1480 | 1 | 212,07 | 1,0477 | 1,8541 | 1,9035 |
| JPY | 3,27922 | 0,639100 | 0,54138 | 0,471565 | 1 | 0,4941 | 0,87435 | 0,89763 |
| CHF | 6,6369 | 1,2936 | 1,0959 | 0,9546 | 202,42 | 1 | 1,7699 | 1,8169 |
| CAD | 3,7505 | 0,7309 | 0,6192 | 0,5393 | 114,38 | 0,5651 | 1 | 1,0267 |
| AUD | 3,6483 | 0,7121 | 0,6031 | 0,5254 | 111,41 | 0,5504 | 0,9740 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61




Publicar comentário