DÓLAR: moeda cai com alívio no cenário externo
O dólar fechou o último pregão a R$ 5,23, no menor nível recente, influenciado por um ambiente mais positivo no exterior. A moeda perdeu força após sinais de avanço em negociações para encerrar um conflito no Oriente Médio.
No mercado global, o índice do dólar recuou e a maioria das moedas se valorizou. Além disso, a queda nos preços do petróleo reforçou a percepção de menor risco.
Segundo especialistas, o cenário indica maior otimismo dos investidores e menor pressão sobre a moeda americana.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$6,07.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1912 | 0,1646 | 0,1423 | 30,2930 | 0,1503 | 0,2624 | 0,2726 |
| USD | 5,2314 | 1 | 0,8612 | 0,7446 | 158,47 | 0,7865 | 1,3726 | 1,4263 |
| EUR | 6,0767 | 1,1612 | 1 | 0,8647 | 184,02 | 0,9133 | 1,5937 | 1,6562 |
| GBP | 7,0261 | 1,3430 | 1,1565 | 1 | 212,81 | 1,0562 | 1,8432 | 1,9155 |
| JPY | 3,30119 | 0,631015 | 0,54343 | 0,469892 | 1 | 0,4963 | 0,86613 | 0,90001 |
| CHF | 6,6515 | 1,2715 | 1,0950 | 0,9468 | 201,50 | 1 | 1,7451 | 1,8136 |
| CAD | 3,8113 | 0,7286 | 0,6275 | 0,5426 | 115,46 | 0,5730 | 1 | 1,0394 |
| AUD | 3,6679 | 0,7011 | 0,6038 | 0,5221 | 111,11 | 0,5514 | 0,9623 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61




Publicar comentário