DÓLAR: moeda fecha em leve queda
O Dólar comercial encerrou o último pregão em leve queda de 0,14%, cotado a R$ 5,16. Após iniciar a sessão em alta, a moeda perdeu força ao longo do dia e passou a operar no campo negativo.
O movimento ocorreu em meio à repercussão de medidas relacionadas à política comercial dos Estados Unidos e à divulgação de novas projeções econômicas. De acordo com especialistas, o mercado reagiu tanto ao cenário externo quanto à revisão de estimativas para inflação, câmbio e juros, além de perspectivas mais otimistas para o crescimento da economia.
Analistas avaliam que a oscilação reflete um ambiente de cautela, com investidores ajustando posições diante das incertezas no comércio internacional e das expectativas para os próximos indicadores econômicos.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$6,09.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1935 | 0,1640 | 0,1432 | 29,9333 | 0,1498 | 0,2651 | 0,2739 |
| USD | 5,1690 | 1 | 0,8482 | 0,7409 | 154,72 | 0,7744 | 1,3699 | 1,4167 |
| EUR | 6,0987 | 1,1790 | 1 | 0,8735 | 182,41 | 0,9130 | 1,6149 | 1,6700 |
| GBP | 6,9806 | 1,3497 | 1,1448 | 1 | 208,83 | 1,0452 | 1,8488 | 1,9120 |
| JPY | 3,34066 | 0,646308 | 0,54820 | 0,478870 | 1 | 0,5005 | 0,88551 | 0,91554 |
| CHF | 6,6748 | 1,2913 | 1,0953 | 0,9568 | 199,81 | 1 | 1,7692 | 1,8295 |
| CAD | 3,7724 | 0,7298 | 0,6191 | 0,5408 | 112,95 | 0,5653 | 1 | 1,0339 |
| AUD | 3,6505 | 0,7060 | 0,5987 | 0,5230 | 109,23 | 0,5467 | 0,9670 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61




Publicar comentário